 
								| 설치방법 | 홈페이지에서 프로그램 다운로드 후 직접설치 | 
|---|---|
| 사용환경 | CPU i3급 / RAM 4G 권장 / 사무용PC | 
| A/S지원 | 프로그램 내 자동업데이트 기능 내장, 무료 A/S 제공 | 
 
													
												 
				
			 
				 
				 
				 활용방법
											
											활용방법
										 
		 
		 
		 FAQ
												
												FAQ
											 REVIEW
											
											REVIEW
										| 번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 56 | 영업업무할떄 필수 프로그램 인것 같습니다. HIT | 정순용 |   | 1,790 | 
| 직역별로 원하는 디비 추출 가능하니 영업업무 하는데 너무 큰도움이 되고 있습니다. | ||||
| 55 | 완전 자동화 프로그램입니다. HIT | 류기택 |   | 1,482 | 
| 지역별로 거주하는 고객의 정보를 실시간 으로 자동으로 수집 해주니 너무 좋습니다. | ||||
| 54 | 다양한 옵션으로 원하는 정보를 간편하게 수집 가능합니다. HIT | 김영호 |   | 1,820 | 
| 다양한 옵션으로 원하는 정보만 간편하게 저장 가능합니다. 
 뿐만 아니라 ip자동 변경 기능으로 ip차단 당하지 않습니다. | ||||
| 53 | 원하는 지역 고객 정보를 빠르게 추출 HIT | 우승건 |   | 1,487 | 
| 크릭 몇번으로 원하는 지역에 고객 정보 추출이 너무 쉽게 됩니다. | ||||
| 52 | 원하는 디비 추출 해주는 프로그램 강추 HIT | 김수완 |   | 1,564 | 
| 설정한 지역만 디비 뽑을 수 있어 원하는 지역에 필요한 정보만 
 볼 수 있어 너무 편하게 사용 중 입니다. | ||||
| 51 | 원하는 지역의 디비을 뽑아주는 프로그램 중 탑 HIT | 김영주 |   | 1,337 | 
| 지역별 디비가 필요했는데 그냥 원하는 지역 넣고 추출버튼 누르면 쫙 나와서 편하게 사용하고있습니다. | ||||
| 50 | 지역 별로 디비 수집 원래 이렇게 간단한 일이었나요? HIT | 안창호 |   | 1,675 | 
| 특정 지역에 거주하는 고객들의 디비만 추출 할 수 있으니 편하네요 지역 디비만 따로 수집하기 까다로웠는데 구매하기 정말 잘했네요 | ||||
| 49 | 지역 별로 거주하는 고객들의 디비가 필요하신 분 HIT | 강찬호 |   | 1,627 | 
| 지역 별로 나눠서 추출 할 수 있으니 정말 편리합니다 이메일, 연락처, 지역정보 등을 자동으로 추출해주니 이 프로그램 하나면 디비 수집 끝입니다 !! | ||||
| 48 | 과장 없이 리뷰 남겨드립니다 HIT | 정유진 |   | 1,853 | 
| 지역 별로 번호가 추출 돼서 좀 더 원하는 지역을 겨냥해서 영업 중입니다 실용성이 정말 뛰어난 프로그램으로 사셔도 후회 안 하실 거 같습니다 | ||||
| 47 | 매장 근처 고객들 영업에 너무 좋습니다. HIT | 이진성 |   | 1,307 | 
| 위치 기반으로 고객들 디비를 뽑아줘서 
 매장 근처 고객들 대상으로 골라서 영업하기 너무 좋아요! | ||||
| 46 | 안그래도 지역 디비 필요해서 바로 이 프로그램 활용했는데... HIT | 권선영 |   | 1,628 | 
| 너무 좋은 거 있져ㅎㅎ 영업할 때 꼭 필요한 프로그램 같아요 안 쓰시는 분들 계신가요........? 
 강 력 추 천 !! | ||||
| 45 | 지역 고객들 정보 쉽게 찾아 편합니다ㅎㅎ HIT | 이준범 |   | 1,780 | 
| 지역에 거주하는 고객들 대상으로 콜 영업하는데 DB도 쉽게 구할 수 있어서 편하게 영업중입니다. | ||||
| 44 | 영업하는데 꼭 필요했는데! HIT | 김영수 |   | 1,602 | 
| 지역에 관련된 거주자 디비 필요했는데 너무 잘 쓰고 있습니다. | ||||
| 43 | 때마침 지역 디비가 필요했는데 쉽게 수집중입니다. HIT | 김충림 |   | 1,909 | 
| 지인이 알려줘서 써보고 있는데 너무 좋네요 한번 구매하면 DB를 계속 수집할 수 있으니깐 가성비 좋은거 같아요! | ||||
| 42 | 영업하는데 꿀~ HIT | 최상섭 |   | 1,446 | 
| 지역기반으로 디비 추출하고 제가 원하는 디비를 추출할 수 있어 좋습니다~ | ||||
| 41 | 부동산 영업하실때 너무 좋네요 HIT | 장주원 |   | 1,341 | 
| 다른 영업직들도 사용하면 좋을거 같습니다. 저는 너무 잘 쓰고 있어요 ㅎㅎ | ||||
| 40 | 지역 거주자 디비 너무 좋네요 HIT | 이승은 |   | 1,705 | 
| 설정으로 제가 원하는 지역만 디비 뽑을 수 있어서 너무 편해요~ | ||||
| 39 | 실거주자 정보 수집 이거만하게 없는거 같습니다. HIT | 오민선 |   | 1,847 | 
| 부동산 종사자입니다. 보험, 부동산 등등 영업에 관련된 업종들은 하나쯤 있으면 좋을것 같습니다. | ||||
| 38 | 영업 이걸로 다 했다 ㅋ HIT | 팽수현 |   | 1,698 | 
| 영업 편해졌음 한번 써보셈 고객정보가 생각 이상으로 정확하게 들어와서 리얼 강추함 | ||||
| 37 | 지역디비 짱 HIT | 탁병희 |   | 1,735 | 
| 지역 디비 이렇게 편한줄 몰랐네요. 
 아이디면 아이디 이메일이면 이메일 연락처면 연락처 
 수 많은 디비들 추출가능하니 엄청 좋습니다 | ||||
 원격지원 다운로드 안내
 원격지원 다운로드 안내
				 
			 
					 
						262 118 086
